薄板板金/精密板金/曲げ加工/一貫加工
| 機種名 | メーカー | 能力 | 台数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| タレットパンチプレスレーザー複合機ライン付き(ACIES2512T+ASR2512NTK) | アマダ | 300kN | 1 | |
| トルクパックプレス(TP-150) | アマダ | 150t | 1 | |
| トルクパックプレス(TP-80) | アマダ | 80t | 1 | |
| NCセットプレス(SP-30) | アマダ | 30t | 1 | |
| セットプレス (SP-15) | アマダ | 15t | 1 | |
| ボール盤 | 3 | |||
| タッピングマシン | 2 | |||
| エアー式プレス (APP-150S) | JAM | 1.5t | 1 | |
| ハイブリッドプレスブレーキ(PVS-1353NET) | コマツ | 1 | ||
| 油圧プレスブレーキ(RG-35) | アマダ | 1 | ||
| 油圧プレスブレーキ(FBD-5020) | アマダ | 1 | ||
| 油圧プレスブレーキ(APL-11025) | 相澤鉄工所 | 1 | ||
| サーボプレスブレーキ (FMB-062) | アマダ | 1 | ||
| サーボプレスブレーキ (PAS-5020) | コマツ | 1 | ||
| サーボプレスブレーキ (PAS-5012NET) | コマツ | 1 | ||
| スポット溶接機(YR-500SR2) | パナソニック | 1 | ||
| スポット溶接機 (YR-350) | パナソニック | 1 | ||
| CO2溶接機 | パナソニック | 2 | ||
| フルデジタルCO2溶接機 | ダイヘン | 3 | ||
| TiG溶接機 | パナソニック | 5 | ||
| テーブルスポット溶接機(NK-21HEV810-M-KG-EZK) | 向洋技研 | 1 | ||
| テーブルスポット溶接機(NK-03HV100-20-KG-EZK) | 向洋技研 | 1 | ||
| スポット簡易引張試験機 | 1 | |||
| シート洗浄装置(AuDeBu Racoon1000) | オーセンテック | 1 | ||
| R面取り装置(AuDeBu1002) | オーセンテック | 1 | ||
| カシメ機(インサーションマシン) | ユーロテック | 618MSPe | 1 | |
| 3D CAD(Fusion360) | Auto desk | 1 | ||
| WILL生産管理システム(WILLシリーズ6.10,7.6) | アマダ | 1 | ||
| メタキャム(Mate CAM-E 3D CAD) | FAサービス | 2 | ||
| CAM(AP100) | アマダ | 2 | ||
| IJ CAD Mechainical | IJ CAD | 3 | ||
| 全自動板金曲げ加工システム(EG-6013AR) | アマダ | 1 | ||
| メタルソー | 1 | |||
| 天井クレーン | 日本ホイスト | 2.8t | 1 | |
| 天井クレーン | 日立 | 2トン | 1 | |
| フォークリフト | ニチユ | 2.5トン | 2 | |
| フォークリフト | ニチユ | 1.5トン | 1 |
株式会社東洋スチール製作所
TEL:087-879-6804
FAX:087-879-7664